Цена;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
Нулевая отчетность без сотрудников;От 4 000,00 руб.;От 4 000,00 руб.;От 8 000,00 руб.
Учет у ИП;От 8 000,00 руб.;От 10 000,00 руб.;От 15 000,00 руб.
Учет в ООО;От 10 000,00 руб.;От 15 000,00 руб.;От 25 000,00 руб.
ИП ОЗОН без НДС;От 8 000,00 руб.;От 10 000,00 руб.;От 15 000,00 руб.
ООО ОЗОН без НДС;От 10 000,00 руб.;От 15 000,00 руб.;От 20 000,00 руб.
ИП ОЗОН + ВБ без НДС;От 13 000,00 руб.;От 18 000,00 руб.;От 25 000,00 руб.
ООО ОЗОН + ВБ без НДС;От 15 000,00 руб.;От 22 000,00 руб.;От 30 000,00 руб.
ИП ОЗОН + ВБ+ ЯМ без НДС;От 15 000,00 руб.;От 20 000,00 руб.;От 27 000,00 руб.
ООО ОЗОН + ВБ+ ЯМ без НДС;От 18 000,00 руб.;От 25 000,00 руб.;От 33 000,00 руб.
ИП ОЗОН + ВБ с НДС 5/7%;От 20 000,00 руб.;От 25 000,00 руб.;От 33 000,00 руб.
ООО ОЗОН + ВБ с НДС;От 23 000,00 руб.;От 28 000,00 руб.;От 36 000,00 руб.